Lappland gehört zu den ornithologisch wertvollsten Regionen Europas. In Finnland wurden rund 501 Vogelarten nachgewiesen – sieben davon seit 1950 nicht mehr beobachtet. Doch gerade durch seine nordöstliche Lage auf dem europäischen Kontinent zieht das Land eine Vielzahl an seltenen, spezialisierten Arten an, die anderswo kaum zu finden sind. Für ernsthafte Vogelbeobachter ist Lappland daher kein Geheimtipp mehr, sondern ein Pflichttermin
Finnland bietet eine seltene Kombination aus unterschiedlichen, wenig gestörten Lebensräumen:
Boreale Nadelwälder (Taiga)
Weitläufige Moore und Feuchtgebiete
Tundra und Fjällbirkenzonen
Glasklare Binnengewässer wie Simojärvi
Übergangsbereiche mit strukturreicher Vegetation
Diese Landschaftsvielfalt schafft Brut- und Nahrungsräume für hochspezialisierte Arten, die oft auf bestimmte Nischen angewiesen sind.
Ein zweiter Grund: Finnland liegt auf der zentralen Zugroute zahlreicher arktischer und borealer Vogelarten. Besonders im Frühjahr und Frühsommer, von März bis Juni, herrscht ein intensiver Vogelzug und gleichzeitig Brut- und Balzzeit.
Der rund 90 Quadratkilometer grosse Simojärvi im Gemeindegebiet von Ranua ist ein strukturreicher See mit Schilfgürteln, Inseln, Altarmen und angrenzenden Moorzonen. Hier brüten unter anderem:
Schwarzhalstaucher und Rothalstaucher
Schellenten, Zwergsäger (Smew), Lappentaucher
Fischadler und Seeadler
Limikolen wie Bekassine, Breitschnabelregenpfeifer, Pfuhlschnepfe
Blaukehlchen und Rohrammer in der Ufervegetation
Dieser kleinere Moorsee liegt abgeschieden und ist umgeben von Sumpfwald, Birkenbruch und Übergangsmoor – typische Brutlebensräume für:
Bekassine, Goldregenpfeifer, Uferschnepfe
Blaukehlchen, Teichrohrsänger, Grosser Brachvogel
In der Umgebung: Habichtskauz, Bartkauz, Schneeeule
Art | Lebensraum | Besonderheiten |
---|---|---|
Lapplandammer (Lapland Longspur) | Fjäll, Moor | Bodenbrüter der nordischen Tundra, auffällig durch Gesang und Zugverhalten |
Schneehuhn (Willow Ptarmigan) | Fjällbirkenwald, Buschheiden | Standvogel, im Winter weiss gefärbt, gut getarnt |
Blaukehlchen (Bluethroat) | Feuchtgebiete, Weidengestrüpp | Charakteristischer Sänger der Uferzonen |
Pfuhlschnepfe & Bekassine | Moore, Überschwemmungswiesen | Brut- und Durchzügler mit auffälligem Balzverhalten |
Bartkauz, Habichtskauz, Schneeeule | Altwälder, Moore | Aktiv in der Balz- und Brutzeit von März bis Juni |
Seeadler, Fischadler, Steinadler, Merlin | Seen, Wälder, Fjäll | Hohe Greifvogelvielfalt mit sehr guter Sichtbarkeit in der Region |
Art | Brutbiotop | Bemerkung |
---|---|---|
Bekassine (Gallinago gallinago) | Feuchtwiesen, Moore | Häufig, auffälliger Balzflug („Meckern“) im Mai–Juni |
Uferschnepfe (Limosa limosa) | Feuchtwiesen | Regional brütend, v. a. in grossflächigen Feuchtgebieten |
Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) | Tundra, Moore | Seltener Brutvogel im hohen Norden, Durchzügler weiter verbreitet |
Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Sumpfige Waldränder | Häufigster Tringa in Lappland |
Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | Feuchte Wälder, Ufer | Regelmässig, oft schwer zu sehen, ruft aber laut |
Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Seeufer, Flussränder | Häufig an kleinen Gewässern, auch an Simojärvi |
Rotschenkel (Tringa totanus) | Feuchtwiesen, Brüche | Lokal häufig, auffällig im Balzflug |
Grünschenkel (Tringa nebularia) | Moore, Seeufer | Brutvogel im Norden, besonders in moorigen Habitaten |
Grünbein (Tringa stagnatilis) | Selten in Finnland | In Lappland vereinzelt als Durchzügler |
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) | Tundra, Hochmoor | Charakterart des Fjälls, Bodenbrüter |
Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) | Tundra | Selten, vor allem Durchzügler |
Temminckstrandläufer (Calidris temminckii) | Offene Moore, Fjällränder | Kleiner, unauffälliger Brutvogel, oft in Nordlappland |
Zwergstrandläufer (Calidris minuta) | Durchzügler | Nicht brütend, aber regelmässig auf Rast |
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) | Hochmoore, Übergangsbereiche | Brütet im Norden, bei uns vereinzelt |
Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | Hochmoor, Fjäll | Brütet in Lappland, v. a. nördlich des Polarkreises |
März–April: Balzzeit für viele Eulenarten, Moorhuhn aktiv, erste Rückkehrer unter den Limikolen
April–Mai: Höhepunkt des Frühjahrszugs, Rückkehr von Singschwan, Kranich, Limikolen, Falken
Mai–Juni: Brutzeit mit höchster Aktivität und Sichtbarkeit
Juli–August: Nachbruten, Jungvögel, erste Rückzügler
Oktober–Februar: Wintergäste wie Schneeeule, Habichtskauz, Kreuzschnäbel
BirdLife Finnland – Informationen zu Brutgebieten und Schutzstatus:
https://www.birdlife.fi
Satellitenverfolgung finnischer Zugvögel (z. B. über Movebank):
https://www.movebank.org
12 gute Beobachtungsspots in Finnland (inkl. Liminganlahti):
Vogelbeobachtungsreisen & Fachinfos über Finnature:
https://www.finnature.com